




              
            





            指标 型号  | ||
主要硬件指标  | ||
主板  | CPU  | RK3568  | 
GPU  | 四核 A55 主频2.0GHZ,  | |
解码分辨率  | 最高支持1080P  | |
内存  | 2G  | |
存储介质  | 16G  | |
显示屏  | 尺寸  | 32英寸  | 
规格  | A  | |
分辨率  | 1920x1080  | |
亮度  | >300cd/㎡  | |
对比度  | 1200:1  | |
显示比例  | 16:9/9:16  | |
视角  | ||
可视面积  | 697mm(H) x 392mm(V)  | |
响应时间  | 8ms  | |
寿命  | ≥50000小时  | |
系统功能  | ||
操作系统  | Android 11  | |
语言  | 支持中、英双语  | |
多媒体格式  | ||
视频格式  | H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P解码,以及HTML5 视频播放、Flash10.1播放等  | |
音频格式  | MPEG-1 Layers I、II、III2.0  | |
MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0  | ||
24-bit linear PCM 7.1  | ||
MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A1、3GP等  | ||
图片格式  | BMP、JPEG、PNG、动态GIF  | |
基本接口  | ||
网络接入  | 10M/100M自适应网络接口≥1  | X 1  | 
支持WIFI 802.11b/g/n协议  | X 1 (可选带蓝牙)  | |
4G功能  | 全网通7膜(可选)  | |
USB2.0接口  | X 1  | |
USB3.0接口  | X 1  | |
串口  | X 1  | |
红外遥控  | X 1  | |
音频输出  | 8Ω5瓦  | |
附加功能  | ||
RTC实时时钟  | 支持  | |
定时开、关机  | 支持  | |
看门狗复位  | 支持  | |
内、外置红外输入  | 支持  | |
防盗锁  | 支持  | |
电气指标  | ||
电源输入  | AC100 - 240V~(+/- 10 %) 50/60Hz  | |
总功率  | ≤65W  | |
工作环境  | ||
工作温度  | 0℃ ~ 45℃  | |
工作湿度  | 10%~90%,无凝露  | |
存贮温度  | -10℃~45℃  | |
外观材质  | ||
边框  | 优质钣金材质  | |
后壳  | 高强度优质冷轧板  | |
机身尺寸  | 720.4mm*414.9mm*51.1mm  | |
安装方式  | 壁挂  | |
