规格 | 型号 | 参数 | |
主面板 | LCD尺寸 | 215 ” | |
分辨率 | 1920 x 1080 pixels | ||
亮度 | 250m²(typ.) | ||
显示区域 | |||
对比度 | 1500:1(typ.) | ||
副面板 | LCD尺寸 | 19.1" | |
分辨率 | 1920 x 360 pixels | ||
亮度 | 250m²(typ.) | ||
显示区域 | 476.64 x 89.37mm | ||
对比度 | 1000:1(typ.) | ||
方案 | 安卓 | 5.1系统 | |
芯片 | RK3288 | ||
内存 | RAM | 2G | |
DDR | 8G | ||
电源 | 电压 | 100V~240V,50-60HZ | |
最大功率 | ≤45W | ||
待机功率 | <0.5W | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -10℃~60℃ | ||
储藏湿度 | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
工作湿度 | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
输入输出接口 | USB-OTG | 1 | |
USB 2.0 | 1 | ||
SIM卡座 | 1 | ||
TF卡座 | 1 | ||
结构 | 净重 | TBD | |
毛重 | TBD | ||
裸机外形尺寸(H x W x D) | 479.6 x 430.2 x 33mm | ||
包装尺寸(H x W x D) | 572.2 x 482.2 x 147mm(两台包装) | ||
外壳材料 | 钣金 | ||
外壳颜色 | 黑/白色玻璃,银色铝型材高光倒角 | ||
语言 | OSD | 英语/简中(多国) | |
附件 | 电源线 | 1 | |
合格证 | 1 | ||
说明书 | 1 | ||
保修卡 | 1 |
功能 | 支持8/8bitbit双路LVDS (1920*1080)高清显示 |
内置信息发存系统; | |
支持图片、视频、音乐、动态文本、幻灯片、互动应用、动态表格、网页、静态文本、APK应用程序、office文件等多种媒体样式 | |
支持显示台标LOGO、日期/时间/星期、天气预报和即时字幕。支持背景图片和背景颜色 | |
简明的节目发布界面,轻松实现对播放时间、顺序、频率、内容、地点等多方位的控制, 发布节目井然有序 | |
智能化的日程安排,支持循环、定时、插播多种播放模式 。支持节目定时发布和预约发布,历史节目再次发布,过期节目自动清除,有效减少人力成本远程更新与管理播放内容,支持U盘导入或直接播放。超强多时段定时开关机功能,无人值守 | |
节目预览,多级审核,层层把关保障信息传达准确无误。支持企业个性化定制与业务扩展 | |
横竖屏任意切换,平滑转场无黑屏; | |
终端远程监控,状态实时查看,提供丰富的业务报表和管理报表 | |
强大的系统健康监控,支持故障预警,错误信息及时提示 | |
终端系统远程升级、智能域名解析、安全备份,方便快捷运维 | |
支持广域网、局域网、VPN/WiFi/3G网络发布,跨区域、跨省市,多网络轻松组网 |